FORD RANGER 2019 tự động chạy lướt
Tình trạng: Còn hàng Giá: liên hệFord Ranger giao xe tận nơi, tặng kèm phụ kiện hấp dẫn, chế độ bảo hành chu đáo, phụ tùng chính hãng
Thông số kỹ thuật Ford Ranger 4x2 XLS AT
Thông số kỹ thuật | Ranger XLS 4X2 AT | |||||
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5274 x 1850 x 1815 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1918 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 957 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Động cơ | ||||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 148 / 3700 | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
Cỡ lốp | 255/70R16 | |||||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | |||||
Hộp số | ||||||
Gài cầu không dừng | Không | |||||
Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4x2 | |||||
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
Gương chiếu hậu mạ crôme | Màu đen | |||||
Gương điều khiển điện | Có | |||||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen | |||||
Vật liệu ghế | Nỉ | |||||
Đèn pha & gạt mưa tự động | Không | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||||
Ga tự động | Không | |||||
Trợ lực lái | Có | |||||
An toàn | ||||||
Khoá cửa điện | Có | |||||
Túi khí | Túi khí dành cho người lái | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Hệ thống giải trí | ||||||
Hệ thống loa | 4 | |||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | |||||
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Không | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Điều hoà nhiệt độ | Có | |||||
Số chỗ ngồi | ||||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
THÔNG TIN CƠ BẢN
- Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp
- Công suất cực đại 148/3700 Hp/vòng/phút
- Mô men xoắn cực đại 375/1500-2500 (Nm/vòng /phút)
- Số tự động 6 cấp
- Khả năng lội nước 800mm
- Tải trọng định mức 957 kg
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Túi khí dành cho người lái
- Gương chiếu hậu & kính cửa điều khiển điện
- Khóa cửa điều khiển từ xa
- Khoảng trống để chân hàng ghế sau rộng nhất trong phân khúc xe bán tải
- Màn hình hiển thị đa thông tin
- Hệ thống âm thanh AM/FM radio, CD 1đĩa, MP3, 4Loa
Sản phẩm cùng danh mục
-
Ford Ranger Bi turbo 2020 Nhập Thái
730.000.000 -
Ford Ranger Wildtrak 2022 màu trắng chạy lướt
855.000.000 -
Ford Ranger XLS AT 2023 chạy lướt 18.000km
689.000.000 -
Ford Ranger 2.0 Limited 2 cầu - 12.000km - nhập Thái
670.000.000 -
Ford Ranger cũ đời 2009 số tay, Động cơ phun TDCi
295.000.000 -
Ford Ranger cũ XLT đời 2004 màu vàng đen
180.000.000